SJBEM 2018: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1392 | - | Jenner,Meikel (3) | 1636 | 0:1 | ||
2 | Unbehend,Marius (3) | 1438 | - | Recktenwald,Cedric (3) | 1878 | 0:1 | ||
3 | Chassard,Cedric (3) | 1580 | - | Feidt,Jonas (2) | 967 | 1:0 | ||
4 | Zha,Kevin (2) | 1704 | - | Wagner,Nikita (2) | - | 1:0 | ||
5 | Müller,Maximilian (2) | 1459 | - | Zhao,Yukai (2) | 1023 | 1:0 | ||
6 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1321 | - | Schuh,Felix (2) | 1025 | 0:1 | ||
7 | Hochlenert,Ben (2) | 991 | - | Sureshkumar,Atchuthan (2) | 1155 | 1:0 | ||
8 | Ehling,Matthias (2) | 1199 | - | Fuchs,Emily (2) | 1386 | 1:0 | ||
9 | Brück,Hannes (2) | 1056 | - | Jeschke,Jan (2) | 1634 | 0:1 | ||
10 | Alhassan,Jodi (1) | 1114 | - | Huppert,Anna (2) | 1441 | 0:1 | ||
11 | Ehnes,Tim (1) | - | - | Heigold,Thierry (1) | 1332 | 0:1 | ||
12 | Alhassan,Ghanem (1) | - | - | Fritz,Arthur (1) | - | 0:1 | ||
13 | Zinnikus,Elias (1) | 889 | - | Jann,Philipp (1) | - | 1:0 | ||
14 | Farhane,Ellias (1) | - | - | Ortega,Nikos (1) | - | 0:1 | ||
15 | Heigold,Christoph (1) | 763 | - | Michel,Joel (1) | - | 1:0 | ||
16 | Chassard,Cecilia (1) | 710 | - | Hahn,Sebastian (1) | - | 0:1 | ||
17 | Windmüller,Simon (0) | - | - | Wagner,Milena (1) | 789 | 1:0 | ||
18 | Klein,Raphael Matthias (0) | - | - | Sheikho,Yousef (0) | - | 1:0 | ||
19 | Recktenwald,Louisa (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager