SJBEM 2017: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan (3) | 1525 | - | Unbehend,Marius (2.5) | 1371 | 1:0 | ||
2 | Alt,Tobias (2.5) | 1170 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1219 | 1:0 | ||
3 | Huppert,Anna (2) | 1419 | - | Jenner,Meikel (2) | 1542 | 0:1 | ||
4 | Zengerle,Tobias (2) | 1992 | - | Fritz,Arthur (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Müller,Maximilian (1.5) | 1375 | - | Feidt,Jonas (1) | 967 | 0:1 | ||
6 | Heigold,Thierry (1) | 1332 | - | Chassard,Cedric (1) | 1582 | 1:0 | ||
7 | Zha,Kevin (1) | 1688 | - | Folz,Salem (0.5) | 1041 | 1:0 | ||
8 | Sureshkumar,Atchuthan (0.5) | 1155 | - | Schejok,Abel (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager