SJBEM 2015: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerhardy,Moritz (4) | 1366 | - | Brück,Hannes (3) | 1036 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (3) | 1713 | - | Jenner,Meikel (3) | 1289 | 0:1 | ||
3 | Haase,Dominik (3) | 1489 | - | Lauer,Lars (3) | 1456 | ½:½ | ||
4 | Schäfer,Marlon (3) | 1733 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (3) | 1677 | 0:1 | ||
5 | Heil,Valerie (2) | 1313 | - | Zha,Kevin (3) | 1118 | 1:0 | ||
6 | Ehling,Matthias (2) | 1031 | - | Zimmer,Luca (2) | 1548 | 1:0 | ||
7 | Putzer,Marc (2) | 968 | - | Hochlenert,Ben (2) | 872 | ½:½ | ||
8 | Huppert,Anna (2) | 967 | - | Unbehend,Marius (2) | 863 | ½:½ | ||
9 | Fuchs,Emily (2) | 885 | - | Tobinski,Dennis (1) | - | 1:0 | ||
10 | Schimke,Julian (1) | 788 | - | Heil,Lisa (1) | 1108 | 0:1 | ||
11 | König,Dominik (1) | 825 | - | Palamenghi,Alessandro (1) | 792 | 1:0 | ||
12 | Chassard,Cedric (1) | - | - | Mohazada,Najem (1) | - | 1:0 | ||
13 | Schlarp,Lucas (0) | - | - | Bifarella,Antonio (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager