SJBEM 2015: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerhardy,Moritz (5) | 1366 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (4) | 1677 | 0:1 | ||
2 | Jenner,Meikel (4) | 1289 | - | Haase,Dominik (3.5) | 1489 | 0:1 | ||
3 | Lauer,Lars (3.5) | 1456 | - | Ehling,Matthias (3) | 1031 | ½:½ | ||
4 | Brück,Hannes (3) | 1036 | - | Heil,Valerie (3) | 1313 | 1:0 | ||
5 | Schäfer,Marlon (3) | 1733 | - | Recktenwald,Cedric (3) | 1713 | 0:1 | ||
6 | Zha,Kevin (3) | 1118 | - | Fuchs,Emily (3) | 885 | 1:0 | ||
7 | Hochlenert,Ben (2.5) | 872 | - | Huppert,Anna (2.5) | 967 | 1:0 | ||
8 | Unbehend,Marius (2.5) | 863 | - | Putzer,Marc (2.5) | 968 | 1:0 | ||
9 | Heil,Lisa (2) | 1108 | - | König,Dominik (2) | 825 | 1:0 | ||
10 | Zimmer,Luca (2) | 1548 | - | Chassard,Cedric (2) | - | 1:0 | ||
11 | Bifarella,Antonio (1) | - | - | Schimke,Julian (1) | 788 | 1:0 | ||
12 | Tobinski,Dennis (1) | - | - | Schlarp,Lucas (1) | - | 0:1 | ||
13 | Mohazada,Najem (1) | - | - | Palamenghi,Alessandro (1) | 792 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager