SJBEM 2015: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehling,Matthias (4.5) | 1031 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (7) | 1677 | 0:1 | ||
2 | Haase,Dominik (6.5) | 1489 | - | Unbehend,Marius (5) | 863 | 1:0 | ||
3 | Recktenwald,Cedric (6) | 1713 | - | Lauer,Lars (5) | 1456 | 1:0 | ||
4 | Schäfer,Marlon (5) | 1733 | - | Ewerhardy,Moritz (5) | 1366 | 0:1 | ||
5 | Jenner,Meikel (5) | 1289 | - | Hochlenert,Ben (4.5) | 872 | 1:0 | ||
6 | Brück,Hannes (4.5) | 1036 | - | Zimmer,Luca (4) | 1548 | 0:1 | ||
7 | Zha,Kevin (4) | 1118 | - | Heil,Lisa (4) | 1108 | ½:½ | ||
8 | König,Dominik (4) | 825 | - | Fuchs,Emily (4) | 885 | 0:1 | ||
9 | Heil,Valerie (3.5) | 1313 | - | Huppert,Anna (3.5) | 967 | 0:1 | ||
10 | Putzer,Marc (3.5) | 968 | - | Palamenghi,Alessandro (3.5) | 792 | 1:0 | ||
11 | Mohazada,Najem (2) | - | - | Bifarella,Antonio (3) | - | 0:1 | ||
12 | Schimke,Julian (1) | 788 | - | Schlarp,Lucas (3) | - | 1:0 | ||
13 | Tobinski,Dennis (1) | - | - | Chassard,Cedric (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager