SJBEM 2018: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Meikel (8) | 1636 | - | Zinnikus,Elias (5) | 889 | 1:0 | ||
2 | Ewerhardy,Moritz (6) | 1392 | - | Jeschke,Jan (7) | 1634 | 0:1 | ||
3 | Feidt,Jonas (5) | 967 | - | Zha,Kevin (6) | 1704 | 0:1 | ||
4 | Recktenwald,Cedric (6) | 1878 | - | Brück,Hannes (5) | 1056 | ½:½ | ||
5 | Schuh,Felix (5) | 1025 | - | Müller,Maximilian (5) | 1459 | 1:0 | ||
6 | Fuchs,Emily (5) | 1386 | - | Chassard,Cedric (4.5) | 1580 | 0:1 | ||
7 | Unbehend,Marius (4.5) | 1438 | - | Hoppstädter,Daniel (4.5) | 1321 | 0:1 | ||
8 | Zhao,Yukai (4.5) | 1023 | - | Heigold,Christoph (4.5) | 763 | 1:0 | ||
9 | Alhassan,Jodi (4) | 1114 | - | Hahn,Sebastian (4) | - | 0:1 | ||
10 | Fritz,Arthur (4) | - | - | Huppert,Anna (4) | 1441 | 0:1 | ||
11 | Ehling,Matthias (4) | 1199 | - | Hochlenert,Ben (4) | 991 | 1:0 | ||
12 | Ehnes,Tim (3.5) | - | - | Sureshkumar,Atchuthan (4) | 1155 | 0:1 | ||
13 | Heigold,Thierry (3.5) | 1332 | - | Windmüller,Simon (3.5) | - | 1:0 | ||
14 | Ortega,Nikos (3) | - | - | Wagner,Nikita (3) | - | 1:0 | ||
15 | Jann,Philipp (3) | - | - | Michel,Joel (3) | - | 0:1 | ||
16 | Chassard,Cecilia (3) | 710 | - | Klein,Raphael Matthias (3) | - | 1:0 | ||
17 | Sheikho,Yousef (2) | - | - | Farhane,Ellias (2) | - | 1:0 | ||
18 | Recktenwald,Louisa (1) | - | - | Alhassan,Ghanem (2) | - | 0:1 | ||
19 | Wagner,Milena (3) | 789 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager