SJBEM 2017: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sureshkumar,Atchuthan (4.5) | 1155 | - | Jeschke,Jan (6) | 1525 | 0:1 | ||
2 | Alt,Tobias (6) | 1170 | - | Zha,Kevin (4) | 1688 | 1:0 | ||
3 | Zengerle,Tobias (6) | 1992 | - | Huppert,Anna (4) | 1419 | 1:0 | ||
4 | Folz,Salem (3.5) | 1041 | - | Jenner,Meikel (5.5) | 1542 | 0:1 | ||
5 | Hoppstädter,Daniel (4) | 1219 | - | Feidt,Jonas (3) | 967 | 1:0 | ||
6 | Chassard,Cedric (5) | 1582 | - | Schejok,Abel (1) | - | 1:0 | ||
7 | Müller,Maximilian (2.5) | 1375 | - | Unbehend,Marius (3.5) | 1371 | ½:½ | ||
8 | Fritz,Arthur (2.5) | - | - | Heigold,Thierry (3) | 1332 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager