SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Wolsdorfer,Tim |
TWZ: | 1178 |
Verein: | En Passant Völklingen 1994 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 2 | W | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 0 |
Runde 3 | S | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 0 |
Runde 4 | S | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 1 |
Runde 5 | W | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 0 |
Runde 6 | W | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 0 |
Runde 7 | S | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 1 |
Runde 8 | S | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 1 |
Runde 9 | W | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 0 |
Runde 10 | S | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | ½ |
Runde 11 | W | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | ½ |
Runde 12 | S | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | ½ |
Runde 13 | W | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 1 |
Runde 14 | W | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | ½ |
Runde 15 | S | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | 0 |
Runde 16 | W | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 17 | S | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | ½ |
Gesamt | Ø 1167 (15 Spieler) | 8.5 / 17 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager