SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Hinsberger,Sascha |
TWZ: | 1208 |
Verein: | SV Schiffweiler |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 0 |
Runde 2 | W | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 3 | S | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 0 |
Runde 4 | S | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 1 |
Runde 5 | W | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 1 |
Runde 6 | S | Meiser,Michael (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1789 | 0 |
Runde 7 | W | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 1 |
Runde 8 | S | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 1 |
Runde 9 | W | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | 1 |
Runde 10 | W | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 0 |
Runde 11 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | ½ |
Runde 12 | S | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 0 |
Runde 13 | W | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 1 |
Runde 14 | S | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | ½ |
Runde 15 | W | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 0 |
Runde 16 | W | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 0 |
Runde 17 | S | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 0 |
Gesamt | Ø 1291 (16 Spieler) | 8.0 / 17 33. Platz |
Powered by ChessLeagueManager