SJBEM 2012: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller,Sophie |
TWZ: | 1435 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Brück,Hannes (5) | SC Reti Heusweiler | 794 | 1 |
Runde 2 | W | Ewerhardy,Moritz (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1031 | 1 |
Runde 3 | S | Müller,Max (12) | SC Caissa Schwarzenbach | 1800 | 0 |
Runde 4 | W | Hohneck,Johannes (8) | Turm Wadern | 1106 | 0 |
Runde 5 | W | Bureik,Nicolas (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 1118 | 1 |
Runde 6 | S | Klauck,Jeremias (8) | Turm Wadern | 965 | 0 |
Runde 7 | W | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 952 | 1 |
Runde 8 | S | Holle,Niklas (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 953 | 1 |
Runde 9 | W | Grewenig,Jan (12) | SC Reti Heusweiler | 2135 | 0 |
Runde 10 | S | Holschuh,Luisa (7.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1363 | 1 |
Runde 11 | W | Schmitt,Carsten (9) | Turm Wadern | 1806 | 1 |
Runde 12 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2196 | 0 |
Runde 13 | W | Alt,Elisabeth (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1495 | 0 |
Runde 14 | S | Puffay,Jana (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1461 | 1 |
Runde 15 | S | Wild,Achim (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2107 | 0 |
Gesamt | Ø 1418 | 8.0 / 15 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager