SJBEM 2012: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wagner,Jonas |
TWZ: | 1394 |
Verein: | Turm Wadern |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fuchs,Emily (7) | SV Riegelsberg 1926 | 748 | 1 |
Runde 2 | S | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 952 | 1 |
Runde 3 | W | Grewenig,Jan (12) | SC Reti Heusweiler | 2135 | 0 |
Runde 4 | S | Klauck,Jeremias (8) | Turm Wadern | 965 | 1 |
Runde 5 | W | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1798 | 0 |
Runde 6 | S | Ewerhardy,Moritz (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1031 | 1 |
Runde 7 | W | Agne,Marcel (8) | SC Thallichtenberg | 1588 | 0 |
Runde 8 | S | Bureik,Nicolas (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 1118 | 1 |
Runde 9 | S | Alt,Elisabeth (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1495 | ½ |
Runde 10 | W | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1171 | 1 |
Runde 11 | S | Wild,Achim (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2107 | 0 |
Runde 12 | W | Lü,Youheng (7.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1500 | 1 |
Runde 13 | S | Müller,Max (12) | SC Caissa Schwarzenbach | 1800 | 0 |
Runde 14 | W | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1215 | 1 |
Runde 15 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2196 | 0 |
Gesamt | Ø 1454 | 8.5 / 15 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager