SJBEM 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Saar,Christian |
TWZ: | 1503 |
Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Caspar,Tobias (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 2 | S | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 886 | 1 |
Runde 3 | W | Grewenig,Jan (13) | SC Reti Heusweiler | 1950 | 0 |
Runde 4 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 1 |
Runde 5 | W | Steffen,Maximilian (10) | SC Lebach 1975 e.V. | 1740 | 0 |
Runde 6 | S | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | 1 |
Runde 7 | W | Müller,Max (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1646 | 0 |
Runde 8 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (8) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 0 |
Runde 9 | W | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 778 | 1 |
Runde 10 | S | Alt,Tobias (7) | SC 1928 Eppelborn | 702 | 1 |
Runde 11 | W | Wild,Achim (11.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2151 | 0 |
Runde 12 | S | Chabakji,Hussein (8.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 924 | 1 |
Runde 13 | W | Holle,Cedric (9) | SC Reti Heusweiler | 1871 | 0 |
Runde 14 | S | Sgarlata,Marco (9.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2084 | 1 |
Runde 15 | W | Dickmann,Christopher (8.5) | SC 1928 Eppelborn | 1462 | ½ |
Gesamt | Ø 1382 (14 Spieler) | 8.5 / 15 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager