SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Ferdinand,Frederic |
TWZ: | 1365 |
Verein: | En Passant Völklingen 1994 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | 0 |
Runde 2 | S | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 0 |
Runde 3 | W | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | ½ |
Runde 4 | S | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 5 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
Runde 6 | W | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 0 |
Runde 7 | W | Schumacher,Aaron (6) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 8 | S | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 1 |
Runde 9 | S | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 0 |
Runde 10 | W | Wolsdorfer,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1178 | ½ |
Runde 11 | S | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 0 |
Runde 12 | W | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 0 |
Runde 13 | S | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 1 |
Runde 14 | W | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | ½ |
Runde 15 | S | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 1 |
Runde 16 | S | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 0 |
Runde 17 | W | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | ½ |
Gesamt | Ø 1067 (14 Spieler) | 8.0 / 17 33. Platz |
Powered by ChessLeagueManager