SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Frischmann,Rick |
TWZ: | 1758 |
Verein: | SV Riegelsberg 1926 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 1 |
Runde 2 | S | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 1 |
Runde 3 | W | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 1 |
Runde 4 | W | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 1 |
Runde 5 | S | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | ½ |
Runde 6 | W | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 1 |
Runde 7 | S | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 0 |
Runde 8 | S | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | 1 |
Runde 9 | W | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 1 |
Runde 10 | S | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 1 |
Runde 11 | W | Meiser,Michael (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1789 | 1 |
Runde 12 | S | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 1 |
Runde 13 | W | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1742 | 1 |
Runde 14 | W | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 1 |
Runde 15 | S | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 1 |
Runde 16 | W | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 1 |
Runde 17 | S | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 1 |
Gesamt | Ø 1599 | 15.5 / 17 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager