SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Biesel,Mario |
TWZ: | 1525 |
Verein: | SC Turm Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 1 |
Runde 2 | W | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 0 |
Runde 3 | W | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 1 |
Runde 4 | S | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 0 |
Runde 5 | W | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 1 |
Runde 6 | W | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | ½ |
Runde 7 | S | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 1 |
Runde 8 | W | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | ½ |
Runde 9 | S | Preiß,Vincent (10) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | ½ |
Runde 10 | W | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 0 |
Runde 11 | S | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 1 |
Runde 12 | S | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 1 |
Runde 13 | W | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | 0 |
Runde 14 | S | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 1 |
Runde 15 | W | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | 0 |
Runde 16 | S | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 1 |
Runde 17 | W | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 |
Gesamt | Ø 1407 | 9.5 / 17 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager