SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Sadjjadi,Bijan Viktor |
TWZ: | 1300 |
Verein: | En Passant Völklingen 1994 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 0 |
Runde 2 | S | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 0 |
Runde 3 | S | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | ½ |
Runde 4 | W | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 1 |
Runde 5 | S | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 0 |
Runde 6 | W | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | 1 |
Runde 7 | S | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
Runde 8 | W | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 1 |
Runde 9 | S | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 0 |
Runde 10 | W | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | ½ |
Runde 11 | S | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 0 |
Runde 12 | W | Wolsdorfer,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1178 | ½ |
Runde 13 | W | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 1 |
Runde 14 | S | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | ½ |
Runde 15 | W | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 0 |
Runde 16 | S | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 1 |
Runde 17 | W | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 1 |
Gesamt | Ø 1118 (16 Spieler) | 9.0 / 17 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager