SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Grewenig,Jan |
TWZ: | 1881 |
Verein: | SC Reti Heusweiler |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 1 |
Runde 2 | S | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 1 |
Runde 3 | W | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 1 |
Runde 4 | S | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 1 |
Runde 5 | W | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | ½ |
Runde 6 | S | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 0 |
Runde 7 | W | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | 0 |
Runde 8 | S | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 1 |
Runde 9 | W | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 1 |
Runde 10 | W | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 1 |
Runde 11 | S | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 1 |
Runde 12 | S | Meiser,Michael (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1789 | 1 |
Runde 13 | W | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 1 |
Runde 14 | S | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1742 | 1 |
Runde 15 | W | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 1 |
Runde 16 | W | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 1 |
Runde 17 | S | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 1 |
Gesamt | Ø 1526 | 14.5 / 17 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager