SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Bonaventura,Katharina |
TWZ: | 851 |
Verein: | SG 1927 Ensdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 |
Runde 2 | W | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 1 |
Runde 3 | S | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 0 |
Runde 4 | W | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 0 |
Runde 5 | S | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 1 | |
Runde 6 | W | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 0 |
Runde 7 | S | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 1 |
Runde 8 | W | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 0 |
Runde 9 | S | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | 1 |
Runde 10 | W | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 1 |
Runde 11 | S | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | ½ |
Runde 12 | S | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | ½ |
Runde 13 | W | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 0 |
Runde 14 | W | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 15 | S | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | 1 |
Runde 16 | W | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 0 |
Runde 17 | S | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 1 |
Gesamt | Ø 1105 (15 Spieler) | 9.0 / 17 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager