SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Holle,Cedric |
TWZ: | 1742 |
Verein: | SC Reti Heusweiler |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | 1 |
Runde 2 | S | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | ½ |
Runde 3 | S | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 1 |
Runde 4 | W | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 0 |
Runde 5 | S | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 1 |
Runde 6 | W | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | 0 |
Runde 7 | S | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | ½ |
Runde 8 | W | Preiß,Vincent (10) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | 0 |
Runde 9 | S | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 1 |
Runde 10 | W | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 1 |
Runde 11 | S | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 1 |
Runde 12 | W | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 1 |
Runde 13 | S | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | 0 |
Runde 14 | W | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 |
Runde 15 | S | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 1 |
Runde 16 | W | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 0 |
Runde 17 | S | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | ½ |
Gesamt | Ø 1412 | 9.5 / 17 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager