SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Wagner,Jonas |
TWZ: | 1166 |
Verein: | Turm Wadern |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1742 | 0 |
Runde 2 | W | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 1 |
Runde 3 | W | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 1 |
Runde 4 | S | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 1 |
Runde 5 | W | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 0 |
Runde 6 | S | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 0 |
Runde 7 | W | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | ½ |
Runde 8 | S | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 1 |
Runde 9 | W | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | 1 |
Runde 10 | S | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 1 |
Runde 11 | W | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 0 |
Runde 12 | S | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | 1 |
Runde 13 | S | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 0 |
Runde 14 | W | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | ½ |
Runde 15 | S | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 |
Runde 16 | W | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 1 |
Runde 17 | S | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 0 |
Gesamt | Ø 1352 | 9.0 / 17 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager