SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Freis,Katrin |
TWZ: | 1056 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 1 |
Runde 2 | W | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 |
Runde 3 | S | Preiß,Vincent (10) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | 0 |
Runde 4 | W | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
Runde 5 | S | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 0 |
Runde 6 | W | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 1 |
Runde 7 | S | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 0 |
Runde 8 | W | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 0 |
Runde 9 | S | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 1 |
Runde 10 | W | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 1 |
Runde 11 | S | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 1 |
Runde 12 | W | Marburger,Konstantin (9) | Turm Wadern | 1246 | 0 |
Runde 13 | S | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 1 |
Runde 14 | W | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 1 |
Runde 15 | S | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 0 |
Runde 16 | W | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 1 |
Runde 17 | S | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 0 |
Gesamt | Ø 1187 (16 Spieler) | 9.0 / 17 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager