SJBEM 2012: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wild,Achim |
TWZ: | 2107 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Haase,Dominik (8.5) | SV Schiffweiler | 1003 | 1 |
Runde 2 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1215 | 1 |
Runde 3 | W | Agne,Marcel (8) | SC Thallichtenberg | 1588 | 1 |
Runde 4 | S | Grewenig,Jan (12) | SC Reti Heusweiler | 2135 | 1 |
Runde 5 | W | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1925 | 1 |
Runde 6 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2196 | 1 |
Runde 7 | S | Müller,Max (12) | SC Caissa Schwarzenbach | 1800 | 0 |
Runde 8 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1798 | 1 |
Runde 9 | W | Backens,Johannes (9.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1336 | 1 |
Runde 10 | S | Hohneck,Johannes (8) | Turm Wadern | 1106 | 1 |
Runde 11 | W | Wagner,Jonas (8.5) | Turm Wadern | 1394 | 1 |
Runde 12 | S | Alt,Elisabeth (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1495 | 1 |
Runde 13 | W | Schmitt,Carsten (9) | Turm Wadern | 1806 | 1 |
Runde 14 | S | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1171 | 1 |
Runde 15 | W | Müller,Sophie (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 1435 | 1 |
Gesamt | Ø 1560 | 14.0 / 15 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager