SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Schmitt,Carsten |
| TWZ: | 1588 |
| Verein: | Turm Wadern |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 1 |
| Runde 2 | S | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 1 |
| Runde 3 | W | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | 1 |
| Runde 4 | S | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | 0 |
| Runde 5 | W | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 1 |
| Runde 6 | S | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 1 |
| Runde 7 | W | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | ½ |
| Runde 8 | S | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 0 |
| Runde 9 | S | Grewenig,Jan (14.5) | SC Reti Heusweiler | 1881 | 0 |
| Runde 10 | W | Preiß,Vincent (10) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | 1 |
| Runde 11 | S | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 0 |
| Runde 12 | W | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 0 |
| Runde 13 | W | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | 1 |
| Runde 14 | S | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 1 |
| Runde 15 | W | Meiser,Michael (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1789 | ½ |
| Runde 16 | S | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | 0 |
| Runde 17 | W | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 1 |
| Gesamt | Ø 1439 | 10.0 / 17 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager