SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Jankir,Hevidar |
TWZ: | 914 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 0 |
Runde 2 | W | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 0 |
Runde 3 | S | Schlauer, Steven (6) | Merchweiler | 1 | |
Runde 4 | W | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
Runde 5 | S | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 0 |
Runde 6 | W | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
Runde 7 | S | Wagner,Jonas (9) | Turm Wadern | 1166 | ½ |
Runde 8 | W | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 0 |
Runde 9 | W | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 1 |
Runde 10 | S | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | ½ |
Runde 11 | W | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | ½ |
Runde 12 | S | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 1 |
Runde 13 | W | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 1 |
Runde 14 | S | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 0 |
Runde 15 | W | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 0 |
Runde 16 | S | Herzog,Marvin (8) | SG 1927 Ensdorf | 945 | 1 |
Runde 17 | W | Wolsdorfer,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1178 | ½ |
Gesamt | Ø 1171 (14 Spieler) | 9.0 / 17 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager