SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Dickmann,Christopher |
TWZ: | 1192 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | 0 |
Runde 2 | S | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 1 |
Runde 3 | W | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 1 |
Runde 4 | S | Holle,Niklas (8) | SC Reti Heusweiler | 897 | 1 |
Runde 5 | W | Schumacher,Aaron (6) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 6 | S | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 0 |
Runde 7 | W | Saar,Christian (9.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1371 | 1 |
Runde 8 | S | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 1 |
Runde 9 | S | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | 0 |
Runde 10 | W | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 1 |
Runde 11 | S | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 0 |
Runde 12 | W | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | ½ |
Runde 13 | S | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 0 |
Runde 14 | W | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 0 |
Runde 15 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 0 |
Runde 16 | W | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 1 |
Runde 17 | S | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | ½ |
Gesamt | Ø 1295 (16 Spieler) | 9.0 / 17 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager