SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Buttgereit,Vincent |
TWZ: | 1040 |
Verein: | SC Ostertal e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 1 |
Runde 2 | W | Preiß,Vincent (10) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | 1 |
Runde 3 | S | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 0 |
Runde 4 | W | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 1 |
Runde 5 | S | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 1 |
Runde 6 | W | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 0 |
Runde 7 | S | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 1 |
Runde 8 | W | Holle,Eric (10) | SC Reti Heusweiler | 1686 | 0 |
Runde 9 | S | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 0 |
Runde 10 | W | Müller,Max (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 938 | 0 |
Runde 11 | S | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 1 |
Runde 12 | W | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 0 |
Runde 13 | W | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 0 |
Runde 14 | S | Wolsdorfer,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1178 | ½ |
Runde 15 | W | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 0 |
Runde 16 | S | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 1 |
Runde 17 | W | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 1 |
Gesamt | Ø 1139 | 8.5 / 17 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager