SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Friedel,Laura |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1932 Homburg-Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 0 |
Runde 2 | S | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 0 | |
Runde 3 | W | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 1 |
Runde 4 | S | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 0 |
Runde 5 | W | Zeynal, Posluk (5) | Merchweiler | 1 | |
Runde 6 | S | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 0 |
Runde 7 | W | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | 0 |
Runde 8 | W | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 1 |
Runde 9 | S | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 0 | |
Runde 10 | S | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 0 |
Runde 11 | W | Rostanin,Gleb (1) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 12 | S | Shala,Freskim (2) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
Runde 13 | W | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 0 |
Runde 14 | W | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
Runde 15 | S | Kurz, Anika (4) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 16 | S | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 0 |
Runde 17 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | ½ | |
Gesamt | Ø 967 (9 Spieler) | 7.5 / 17 47. Platz |
Powered by ChessLeagueManager