SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Schmitt,Marco |
TWZ: | 915 |
Verein: | SC Reti Heusweiler |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 1 |
Runde 2 | W | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | 1 |
Runde 3 | S | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 1 |
Runde 4 | W | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 1 |
Runde 5 | S | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 0 |
Runde 6 | W | Schmitt,Carsten (10) | Turm Wadern | 1588 | 0 |
Runde 7 | S | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 1 |
Runde 8 | W | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 0 |
Runde 9 | S | Holle,Niklas (8) | SC Reti Heusweiler | 897 | 0 |
Runde 10 | W | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
Runde 11 | S | Preiß,Vincent (10) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | 0 |
Runde 12 | W | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | ½ |
Runde 13 | S | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 0 |
Runde 14 | W | Sadjjadi,Bijan Viktor (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1300 | ½ |
Runde 15 | S | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | 0 |
Runde 16 | W | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
Runde 17 | S | Meiser,Fabian (9) | SC Wustweiler | 1262 | 0 |
Gesamt | Ø 1122 (15 Spieler) | 8.0 / 17 33. Platz |
Powered by ChessLeagueManager