SJBEM 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lang,Anna-Kristin |
TWZ: | - |
Verein: | LaskerKirkel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klesen,Jonas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1322 | 0 |
Runde 2 | S | Weiten,Anna (7) | SV Riegelsberg 1926 | 844 | 0 |
Runde 3 | W | Holschuh,Nadia (5) | SV Riegelsberg 1926 | 739 | 0 |
Runde 4 | S | Bost,Aaron (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 5 | W | Caspar,Tobias (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 6 | S | Kuhl,Dennis (6) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 7 | W | Euschen,Joshua Anh-Tuan (8) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 0 |
Runde 8 | S | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 778 | 0 |
Runde 9 | S | Lauer,Pascal (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1 | |
Runde 10 | W | Weiten,Katharina (7) | SV Riegelsberg 1926 | 755 | 1 |
Runde 11 | S | Chabakji,Hussein (8.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 924 | 0 |
Runde 12 | W | Kiefer,Fabian (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 931 | 0 |
Runde 13 | S | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 0 | |
Runde 14 | W | + | |||
Runde 15 | W | Schmidt,Philip (7) | SV Riegelsberg 1926 | 750 | 0 |
Gesamt | Ø 892 (9 Spieler) | 6.0 / 14 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager