SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Müller,Sophie |
TWZ: | 799 |
Verein: | SV 1932 Homburg-Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 2 | S | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 1 |
Runde 3 | W | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1742 | 0 |
Runde 4 | S | Schumacher,Simon (8) | Turm Wadern | 0 | |
Runde 5 | W | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | 1 |
Runde 6 | S | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 1 |
Runde 7 | W | Schmitt,Marco (8) | SC Reti Heusweiler | 915 | 0 |
Runde 8 | W | Lü,Youheng (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 998 | 0 |
Runde 9 | S | Jankir,Hevidar (9) | SC 1928 Eppelborn | 914 | 0 |
Runde 10 | S | Puffay,Jana (8) | SC Reti Heusweiler | 1263 | 0 |
Runde 11 | W | Kurz, Anika (4) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 12 | W | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
Runde 13 | S | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1040 | 1 |
Runde 14 | S | Holle,Niklas (8) | SC Reti Heusweiler | 897 | 1 |
Runde 15 | W | Wild,Achim (13.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2033 | 0 |
Runde 16 | S | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 0 |
Runde 17 | W | Hinsberger,Sascha (8) | SV Schiffweiler | 1208 | 1 |
Gesamt | Ø 1160 (13 Spieler) | 9.0 / 17 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager