SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Bureik,Nicolas |
TWZ: | - |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schumacher,Aaron (6) | Turm Wadern | 0 | |
Runde 2 | S | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 0 | |
Runde 3 | W | Zeynal, Posluk (5) | Merchweiler | 1 | |
Runde 4 | S | Kurz, Anika (4) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 5 | W | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 0 |
Runde 6 | S | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 0 |
Runde 7 | W | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 0 |
Runde 8 | W | Alt,Tobias (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 725 | ½ |
Runde 9 | S | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 0 |
Runde 10 | W | Rostanin,Gleb (1) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 11 | S | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
Runde 12 | S | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 0 |
Runde 13 | W | Shala,Freskim (2) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
Runde 14 | S | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 0 | |
Runde 15 | W | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 1 |
Runde 16 | S | Schumacher,Simon (8) | Turm Wadern | 0 | |
Runde 17 | S | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | ½ | |
Gesamt | Ø 932 (7 Spieler) | 7.0 / 17 51. Platz |
Powered by ChessLeagueManager