SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Schumacher,Aaron |
TWZ: | - |
Verein: | Turm Wadern |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
Runde 2 | W | Rostanin,Gleb (1) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 3 | S | Friedel,Georg (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 825 | 0 |
Runde 4 | W | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
Runde 5 | S | Dickmann,Christopher (9) | SC 1928 Eppelborn | 1192 | 0 |
Runde 6 | W | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 0 |
Runde 7 | S | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 0 |
Runde 8 | W | Kurz, Anika (4) | Turm Wadern | 0 | |
Runde 9 | S | Schumacher,Simon (8) | Turm Wadern | 0 | |
Runde 10 | W | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 0 |
Runde 11 | W | Shala,Freskim (2) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
Runde 12 | S | Schlauer, Steven (6) | Merchweiler | 0 | |
Runde 13 | S | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 0 |
Runde 14 | W | Zeynal, Posluk (5) | Merchweiler | 1 | |
Runde 15 | S | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
Runde 16 | W | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
Runde 17 | S | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 0 | |
Gesamt | Ø 972 (6 Spieler) | 6.0 / 17 53. Platz |
Powered by ChessLeagueManager