SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Kurz, Anika |
TWZ: | - |
Verein: | Turm Wadern |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rostanin,Gleb (1) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 2 | W | Shala,Freskim (2) | SG 1927 Ensdorf | 1 | |
Runde 3 | S | Müller,Denis (12.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1922 | 0 |
Runde 4 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 0 | |
Runde 5 | W | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 6 | S | Jankir, Delschad (8) | SC 1928 Eppelborn | 758 | 0 |
Runde 7 | W | Zeynal, Posluk (5) | Merchweiler | 0 | |
Runde 8 | S | Schumacher,Aaron (6) | Turm Wadern | 1 | |
Runde 9 | W | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 946 | 0 |
Runde 10 | S | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 1 |
Runde 11 | S | Müller,Sophie (9) | SV 1932 Homburg-Erbach | 799 | 0 |
Runde 12 | W | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 0 |
Runde 13 | S | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 0 | |
Runde 14 | W | Schlauer, Steven (6) | Merchweiler | 0 | |
Runde 15 | W | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
Runde 16 | S | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 0 |
Runde 17 | W | Schumacher,Simon (8) | Turm Wadern | 0 | |
Gesamt | Ø 982 (7 Spieler) | 4.0 / 17 57. Platz |
Powered by ChessLeagueManager