SJBEM 2012: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmitt,Carsten |
TWZ: | 1806 |
Verein: | Turm Wadern |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 952 | 0 |
Runde 2 | S | Fuchs,Emily (7) | SV Riegelsberg 1926 | 748 | 1 |
Runde 3 | W | Bureik,Nicolas (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 1118 | 1 |
Runde 4 | S | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 1285 | 1 |
Runde 5 | W | Puffay,Jana (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1461 | 1 |
Runde 6 | S | Grewenig,Jan (12) | SC Reti Heusweiler | 2135 | 0 |
Runde 7 | W | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1798 | 0 |
Runde 8 | S | Klauck,Jeremias (8) | Turm Wadern | 965 | 1 |
Runde 9 | W | Agne,Marcel (8) | SC Thallichtenberg | 1588 | 1 |
Runde 10 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2196 | 0 |
Runde 11 | S | Müller,Sophie (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 1435 | 0 |
Runde 12 | W | Boussonville,Anna (7) | SV 1932 Homburg-Erbach | 951 | 1 |
Runde 13 | S | Wild,Achim (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2107 | 0 |
Runde 14 | W | Lü,Youheng (7.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1500 | 1 |
Runde 15 | S | Hohneck,Johannes (8) | Turm Wadern | 1106 | 1 |
Gesamt | Ø 1423 | 9.0 / 15 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager