SJBEM 2015: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehling,Matthias | 1031 | 7.5 | 5.680 | 5 | 1201 | 1201 | 7½ / 15 | 1104 | 73 | |
2 | Heil,Lisa | 1108 | 5.5 | 6.830 | 9 | 1057 | 1114 | 5½ / 13 | 1060 | -48 | |
3 | Heil,Valerie | 1227 | 6.0 | 8.800 | 8 | 1027 | 1056 | 6 / 13 | 1120 | -107 | |
4 | Hochlenert,Ben | 872 | 5.5 | 2.860 | 5 | 1182 | 1239 | 5½ / 13 | 989 | 117 | |
5 | Recktenwald,Cedric | 1713 | 11.0 | 12.300 | 14 | 1460 | 1230 | 11 / 14 | 1676 | -37 | |
6 | Brück,Hannes | 1036 | 6.5 | 6.460 | 5 | 1081 | 1110 | 6½ / 14 | 1038 | 2 | |
7 | Huppert,Anna | 967 | 6.5 | 5.320 | 5 | 1083 | 1083 | 6½ / 13 | 1019 | 52 | |
8 | Bifarella,Antonio | - | 4.0 | - | - | 873 | 1014 | 4 / 13 | 789 | - | |
9 | Schlarp,Lucas | - | 3.0 | - | - | 693 | 923 | 3 / 14 | 769 | - | |
10 | Tobinski,Dennis | - | 3.0 | - | - | 779 | 990 | 3 / 13 | 771 | - | |
11 | Zimmer,Luca | 1419 | 7.5 | 10.710 | 9 | 1159 | 1159 | 7½ / 15 | 1312 | -107 | |
12 | Lauer,Lars | 1456 | 10.0 | 10.810 | 9 | 1321 | 1196 | 10 / 15 | 1429 | -27 | |
13 | König,Dominik | 825 | 6.0 | 4.060 | 5 | 1030 | 1059 | 6 / 13 | 911 | 86 | |
14 | Unbehend,Marius | 863 | 8.0 | 2.890 | 5 | 1265 | 1215 | 8 / 14 | 1078 | 215 | |
15 | Chassard,Cedric | - | 2.5 | - | - | 706 | 957 | 2½ / 13 | 775 | - | |
16 | Ewerhardy,Moritz | 1354 | 11.0 | 8.870 | 6 | 1439 | 1264 | 11 / 15 | 1435 | 81 | |
17 | Fuchs,Emily | 885 | 6.0 | 4.530 | 5 | 1069 | 1119 | 6 / 14 | 947 | 62 | |
18 | Mohazada,Najem | - | 1.0 | - | - | 560 | 982 | 1 / 14 | 760 | - | |
19 | Schäfer,Marlon | 1698 | 10.0 | 13.130 | 13 | 1331 | 1206 | 10 / 15 | 1609 | -89 | |
20 | Haase,Dominik | 1489 | 12.5 | 11.030 | 7 | 1482 | 1209 | 12½ / 15 | 1542 | 53 | |
21 | Putzer,Marc | 968 | 5.5 | 6.260 | 14 | 973 | 1030 | 5½ / 13 | 945 | -23 | |
22 | Jenner,Meikel | 1289 | 9.0 | 7.400 | 5 | 1353 | 1251 | 9 / 14 | 1356 | 67 | |
23 | Mohit-Rodriguez,Dario | 1677 | 13.5 | 12.990 | 11 | 1563 | 1197 | 13½ / 15 | 1693 | 16 | |
24 | Palamenghi,Alessandro | 792 | 2.5 | 3.690 | 34 | 786 | 1037 | 2½ / 13 | 772 | -20 | |
25 | Schimke,Julian | 788 | 0.0 | 3.710 | 35 | - | 1008 | 0 / 13 | 726 | -62 | |
26 | Zha,Kevin | 1118 | 6.5 | 6.010 | 5 | 1180 | 1209 | 6½ / 14 | 1139 | 21 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager