SJBEM 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1992 | 12 | 10.0 | |
1. | Jeschke,Jan | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1525 | 12 | 10.0 | |
3. | Alt,Tobias | SC 1928 Eppelborn | 1170 | 12 | 9.0 | |
3. | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1542 | 12 | 9.0 | |
5. | Chassard,Cedric | SV 1926 Riegelsberg | 1582 | 12 | 7.0 | |
6. | Hoppstädter,Daniel | Lasker Kirkel | 1219 | 12 | 6.5 | |
7. | Heigold,Thierry | SC GEMA St.Ingbert | 1332 | 12 | 6.0 | |
7. | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1371 | 12 | 6.0 | |
9. | Huppert,Anna | SC Reti Heusweiler | 1419 | 12 | 5.5 | |
10. | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1688 | 12 | 5.0 | |
10. | Sureshkumar,Atchuthan | SC GEMA St.Ingbert | 1155 | 12 | 5.0 | |
10. | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1375 | 12 | 5.0 | |
13. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 967 | 12 | 4.5 | |
14. | Folz,Salem | SC 1928 Eppelborn | 1041 | 12 | 3.5 | |
15. | Fritz,Arthur | Turm Wadern | - | 12 | 3.0 | |
16. | Schejok,Abel | Turm Wadern | - | 12 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager