SJBEM 2012: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | 2196 | 14.0 | 13.840 | 30 | 1986 | 1564 | 14 / 15 | 2199 | 3 | |
2 | Grewenig,Jan | 2135 | 12.0 | 13.420 | 30 | 1781 | 1541 | 12 / 15 | 2110 | -25 | |
3 | Wild,Achim | 2090 | 14.0 | 13.090 | 30 | 1965 | 1543 | 14 / 15 | 2106 | 16 | |
4 | Holle,Cedric | 1925 | 9.5 | 11.880 | 24 | 1569 | 1474 | 9½ / 15 | 1876 | -49 | |
5 | Müller,Max | 1800 | 12.0 | 10.430 | 20 | 1795 | 1555 | 12 / 15 | 1836 | 36 | |
6 | Schirra,Felix | 1798 | 9.0 | 10.250 | 25 | 1638 | 1566 | 9 / 15 | 1773 | -25 | |
7 | Schmitt,Carsten | 1624 | 9.0 | 9.880 | 17 | 1492 | 1420 | 9 / 15 | 1602 | -22 | |
8 | Agne,Marcel | 1588 | 8.0 | 9.210 | 16 | 1484 | 1463 | 8 / 15 | 1557 | -31 | |
9 | Lü,Youheng | 1500 | 7.5 | 10.090 | 15 | 1321 | 1321 | 7½ / 15 | 1431 | -69 | |
10 | Puffay,Jana | 1461 | 7.5 | 11.700 | 15 | 1166 | 1166 | 7½ / 15 | 1349 | -112 | |
11 | Alt,Elisabeth | 1447 | 8.0 | 7.490 | 19 | 1492 | 1471 | 8 / 15 | 1459 | 12 | |
12 | Müller,Sophie | 1408 | 8.0 | 8.160 | 14 | 1423 | 1402 | 8 / 15 | 1404 | -4 | |
13 | Wagner,Jonas | 1394 | 8.5 | 7.310 | 14 | 1500 | 1450 | 8½ / 15 | 1427 | 33 | |
14 | Holschuh,Luisa | 1363 | 7.5 | 12.490 | 13 | 1007 | 1007 | 7½ / 15 | 1220 | -143 | |
15 | Backens,Johannes | 1336 | 9.5 | 5.870 | 13 | 1603 | 1508 | 9½ / 15 | 1440 | 104 | |
16 | Schier,Lukas | 1285 | 8.5 | 8.340 | 13 | 1340 | 1290 | 8½ / 15 | 1290 | 5 | |
17 | Venukumar,Danny | 1255 | 7.5 | 9.740 | 13 | 1120 | 1120 | 7½ / 15 | 1191 | -64 | |
18 | Euschen,Joshua Anh-Tuan | 1215 | 7.5 | 8.140 | 13 | 1225 | 1225 | 7½ / 15 | 1197 | -18 | |
19 | Buttgereit,Vincent | 1171 | 8.5 | 7.000 | 12 | 1310 | 1260 | 8½ / 15 | 1215 | 44 | |
20 | Agne,Vanessa | 1156 | 6.5 | 10.770 | 13 | 899 | 928 | 6½ / 14 | 1029 | -127 | |
21 | Weiten,Anna | 1129 | 8.5 | 6.710 | 12 | 1248 | 1198 | 8½ / 15 | 1182 | 53 | |
22 | Bureik,Nicolas | 1118 | 8.0 | 6.730 | 5 | 1255 | 1234 | 8 / 15 | 1169 | 51 | |
23 | Hohneck,Johannes | 1106 | 7.0 | 1.930 | 11 | 1614 | 1614 | 7 / 14 | 1268 | 162 | |
24 | Ewerhardy,Moritz | 1031 | 5.5 | 7.580 | 11 | 929 | 1009 | 5½ / 14 | 964 | -67 | |
25 | Tchistiakov,Philipp | 1024 | 7.5 | 7.180 | 11 | 1098 | 1098 | 7½ / 15 | 1034 | 10 | |
26 | Lauer,Pascal | 1006 | 6.0 | 10.380 | 17 | 826 | 898 | 6 / 15 | 897 | -109 | |
27 | Haase,Dominik | 1003 | 8.5 | 5.720 | 11 | 1238 | 1188 | 8½ / 15 | 1089 | 86 | |
28 | Agne,Michelle | 969 | 5.5 | 5.690 | 19 | 1018 | 1098 | 5½ / 14 | 964 | -5 | |
29 | Klauck,Jeremias | 965 | 7.0 | 3.450 | 11 | 1258 | 1258 | 7 / 14 | 1079 | 114 | |
30 | Holle,Niklas | 953 | 6.5 | 6.130 | 11 | 1017 | 1046 | 6½ / 14 | 965 | 12 | |
31 | Recktenwald,Cedric | 952 | 7.0 | 3.290 | 5 | 1233 | 1254 | 7 / 15 | 1100 | 148 | |
32 | Boussonville,Anna | 951 | 7.0 | 5.700 | 11 | 1076 | 1097 | 7 / 15 | 991 | 40 | |
33 | Weiten,Katharina | 928 | 4.5 | 5.460 | 22 | 903 | 1013 | 4½ / 13 | 906 | -22 | |
34 | Lauer,Lars | 850 | 6.5 | 4.160 | 11 | 1020 | 1049 | 6½ / 14 | 925 | 75 | |
35 | Zeps,Rupert | 807 | 7.5 | 4.630 | 5 | 997 | 997 | 7½ / 15 | 922 | 115 | |
36 | Brück,Hannes | 794 | 3.0 | 5.210 | 34 | 684 | 895 | 3 / 13 | 756 | -38 | |
37 | Fuchs,Emily | 748 | 5.0 | 3.030 | 5 | 965 | 1052 | 5 / 13 | 836 | 88 | |
38 | Schappert,Paul | 735 | 4.0 | 3.900 | 5 | 802 | 943 | 4 / 13 | 739 | 4 | |
39 | Rausch,Felix | 732 | 5.5 | 2.890 | 10 | 932 | 1012 | 5½ / 14 | 819 | 87 | |
40 | Huppert,Anna | 716 | 4.5 | 3.880 | 5 | 790 | 900 | 4½ / 13 | 744 | 28 | |
41 | Holschuh,Paulina | 698 | 4.5 | 3.310 | 10 | 811 | 921 | 4½ / 13 | 739 | 41 | |
42 | Holschuh,Jacob | 698 | 2.5 | 3.570 | 60 | 672 | 923 | 2½ / 13 | 686 | -12 | |
43 | Holschuh,Nadia | 682 | 1.0 | 3.620 | 66 | 469 | 870 | 1 / 13 | 655 | -27 | |
44 | Recktenwald,Michelle | - | 0.0 | - | - | - | 821 | 0 / 14 | - | - | |
45 | Dickmann,Jan | - | 5.5 | - | - | 903 | 960 | 5½ / 13 | 889 | - | |
46 | Becker-Paredes,Victor-Hugo | - | 4.0 | - | - | 682 | 823 | 4 / 13 | 783 | - | |
47 | Becker,Elias | - | 0.0 | - | - | - | 829 | 0 / 14 | 705 | - | |
48 | Braun,Eduard | - | 6.5 | - | - | 880 | 930 | 6½ / 15 | 839 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager