SJBEM 2011: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild,Achim | 2151 | 11.5 | 13.140 | 30 | 1864 | 1653 | 11½ / 15 | 2122 | -29 | |
2 | Frischmann,Rick | 2127 | 14.0 | 12.880 | 30 | 2065 | 1643 | 14 / 15 | 2147 | 20 | |
3 | Müller,Denis | 2056 | 12.5 | 12.140 | 30 | 1873 | 1600 | 12½ / 15 | 2062 | 6 | |
4 | Grewenig,Jan | 1950 | 13.0 | 10.860 | 24 | 1981 | 1659 | 13 / 15 | 1994 | 44 | |
5 | Sgarlata,Marco | 1944 | 9.5 | 10.450 | 29 | 1699 | 1566 | 9½ / 14 | 1926 | -18 | |
6 | Kuhn,Patrick | 1902 | 8.0 | 10.440 | 28 | 1521 | 1471 | 8 / 14 | 1856 | -46 | |
7 | Holle,Cedric | 1871 | 9.0 | 10.060 | 22 | 1690 | 1618 | 9 / 15 | 1848 | -23 | |
8 | Holle,Eric | 1826 | 0.0 | 1.000 | 26 | - | 752 | 0 / 1 | 1796 | -30 | |
9 | Steffen,Maximilian | 1740 | 9.0 | 7.980 | 24 | 1702 | 1600 | 9 / 14 | 1761 | 21 | |
10 | Schirra,Felix | 1696 | 9.0 | 8.230 | 23 | 1522 | 1330 | 9 / 12 | 1714 | 18 | |
11 | Müller,Max | 1646 | 8.5 | 8.420 | 17 | 1535 | 1485 | 8½ / 15 | 1648 | 2 | |
12 | Simic,Dino | 1583 | 8.5 | 10.720 | 21 | 1328 | 1278 | 8½ / 15 | 1534 | -49 | |
13 | Saar,Christian | 1503 | 7.5 | 7.960 | 20 | 1402 | 1373 | 7½ / 14 | 1492 | -11 | |
14 | Dickmann,Christopher | 1462 | 8.5 | 7.720 | 15 | 1484 | 1434 | 8½ / 15 | 1483 | 21 | |
15 | Alt,Elisabeth | 1368 | 8.0 | 9.370 | 19 | 1296 | 1275 | 8 / 15 | 1336 | -32 | |
16 | Klesen,Jonas | 1322 | 8.0 | 6.780 | 13 | 1450 | 1429 | 8 / 15 | 1357 | 35 | |
17 | Müller,Sophie | 1322 | 8.5 | 6.470 | 13 | 1492 | 1442 | 8½ / 15 | 1380 | 58 | |
18 | Resch,Andreas | 1298 | 8.0 | 10.180 | 18 | 1140 | 1119 | 8 / 15 | 1245 | -53 | |
19 | Schier,Lukas | 1094 | 8.0 | 6.200 | 11 | 1327 | 1306 | 8 / 15 | 1149 | 55 | |
20 | Holle,Niklas | 1001 | 7.5 | 6.490 | 11 | 1140 | 1140 | 7½ / 15 | 1032 | 31 | |
21 | Holschuh,Luisa | 998 | 6.0 | 7.320 | 17 | 974 | 1024 | 6 / 14 | 964 | -34 | |
22 | Euschen,Joshua Anh-Tuan | 988 | 8.0 | 5.510 | 11 | 1244 | 1223 | 8 / 15 | 1065 | 77 | |
23 | Bohdjalian,Roxanne | 943 | 8.0 | 6.320 | 11 | 1170 | 1149 | 8 / 15 | 995 | 52 | |
24 | Kiefer,Fabian | 931 | 6.5 | 8.340 | 21 | 866 | 916 | 6½ / 15 | 890 | -41 | |
25 | Chabakji,Hussein | 924 | 8.5 | 6.120 | 11 | 1122 | 1072 | 8½ / 15 | 997 | 73 | |
26 | Venukumar,Danny | 886 | 6.5 | 5.700 | 11 | 968 | 997 | 6½ / 14 | 912 | 26 | |
27 | Bureik,Nicolas | 879 | 6.0 | 5.280 | 5 | 1055 | 1105 | 6 / 14 | 909 | 30 | |
28 | Zeps,Rupert | 858 | 7.0 | 5.610 | 5 | 1043 | 1043 | 7 / 14 | 917 | 59 | |
29 | Weiten,Anna | 844 | 7.0 | 6.150 | 11 | 1037 | 1058 | 7 / 15 | 870 | 26 | |
30 | Recktenwald,Cedric | 778 | 7.0 | 5.170 | 5 | 964 | 985 | 7 / 15 | 851 | 73 | |
31 | Weiten,Katharina | 755 | 6.0 | 4.460 | 10 | 920 | 970 | 6 / 14 | 806 | 51 | |
32 | Lauer,Lars | 754 | 6.0 | 4.120 | 10 | 959 | 1009 | 6 / 14 | 817 | 63 | |
33 | Kasper,Mike | 752 | 6.0 | 3.310 | 10 | 995 | 1045 | 6 / 14 | 842 | 90 | |
34 | Schmidt,Philip | 750 | 5.0 | 4.680 | 5 | 815 | 902 | 5 / 13 | 764 | 14 | |
35 | Holschuh,Nadia | 739 | 2.0 | 4.620 | 46 | 596 | 869 | 2 / 12 | 703 | -36 | |
36 | Alt,Tobias | 702 | 6.0 | 3.230 | 10 | 981 | 1031 | 6 / 14 | 794 | 92 | |
37 | Caspar,Tobias | - | 1.0 | - | - | 419 | 820 | 1 / 13 | 734 | - | |
38 | Seibert,Lukas | - | 5.0 | - | - | 730 | 832 | 5 / 14 | 780 | - | |
39 | Bost,Aaron | - | 2.0 | - | - | 533 | 806 | 2 / 12 | 752 | - | |
40 | Heil,Lisa | - | 4.0 | - | - | 718 | 843 | 4 / 12 | 775 | - | |
41 | Finger,Tim | - | 7.0 | - | - | 941 | 941 | 7 / 14 | 893 | - | |
42 | Kuhl,Dennis | - | 4.0 | - | - | 738 | 879 | 4 / 13 | 773 | - | |
43 | Burgardt,Sabrina | - | 8.0 | - | - | 1295 | 1274 | 8 / 15 | 1290 | - | |
44 | Lauer,Pascal | - | 4.0 | - | - | 706 | 831 | 4 / 12 | 773 | - | |
45 | Kuhl,Steven | - | 3.0 | - | - | 795 | 987 | 3 / 12 | 766 | - | |
46 | Lewen,Dennis | - | 6.0 | - | - | 891 | 941 | 6 / 14 | 862 | - | |
47 | Holschuh,Jacob | - | 3.0 | - | - | 615 | 826 | 3 / 13 | 764 | - | |
48 | Lang,Anna-Kristin | - | 4.0 | - | - | 714 | 855 | 4 / 13 | 777 | - | |
49 | Heil,Valerie | - | 3.0 | - | - | 587 | 798 | 3 / 13 | 746 | - | |
50 | Bohdjalian,Johanna | - | 3.0 | - | - | 681 | 873 | 3 / 12 | 750 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager