SJBEM 2009: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Wild,Achim | 1992 | 13.5 | 15.180 | 30 | 1662 | 1432 | 13½ / 17 | 1963 | -29 |
2 | U18 | Müller,Denis | 1885 | 12.5 | 13.690 | 28 | 1661 | 1477 | 12½ / 17 | 1864 | -21 |
3 | U18 | Metzler,Jonas | 1102 | 9.0 | 4.370 | 16 | 1432 | 1411 | 9 / 17 | 1214 | 112 |
4 | U18 | Meiser,Michael | 1789 | 9.5 | 12.830 | 25 | 1520 | 1477 | 9½ / 17 | 1726 | -63 |
5 | U18 | Sonnhalter,Stella | 1602 | 10.0 | 11.350 | 22 | 1489 | 1424 | 10 / 17 | 1574 | -28 |
6 | U18 | Barmbold,Hans-Ulrich | 1698 | 14.0 | 10.710 | 23 | 1807 | 1545 | 14 / 17 | 1764 | 66 |
7 | U18 | Höfer,Michael | 1587 | 12.5 | 9.540 | 21 | 1702 | 1518 | 12½ / 17 | 1649 | 62 |
8 | U16 | Marburger,Konstantin | 1246 | 9.0 | 6.960 | 17 | 1367 | 1346 | 9 / 17 | 1294 | 48 |
9 | U16 | Leidinger,Philipp | - | 4.5 | - | - | 826 | 959 | 4½ / 14 | 795 | - |
10 | U16 | Wolsdorfer,Tim | 1178 | 8.5 | 9.940 | 18 | 1100 | 1100 | 8½ / 17 | 1145 | -33 |
11 | U16 | Hinsberger,Sascha | 1208 | 8.0 | 8.040 | 18 | 1219 | 1240 | 8 / 17 | 1207 | -1 |
12 | U16 | Pecka,Sebastian | 1491 | 9.0 | 9.170 | 20 | 1454 | 1433 | 9 / 17 | 1487 | -4 |
13 | U16 | Ferdinand,Frederic | 1365 | 7.0 | 12.910 | 18 | 989 | 1032 | 7 / 16 | 1226 | -139 |
14 | U16 | Frischmann,Rick | 1758 | 15.5 | 11.690 | 25 | 1950 | 1567 | 15½ / 17 | 1831 | 73 |
15 | U16 | Meiser,Fabian | 1262 | 9.0 | 8.760 | 18 | 1272 | 1251 | 9 / 17 | 1267 | 5 |
16 | U16 | Biesel,Mario | 1525 | 9.5 | 10.810 | 20 | 1424 | 1381 | 9½ / 17 | 1497 | -28 |
17 | U16 | Schirra,Felix | 1358 | 9.0 | 6.760 | 18 | 1485 | 1464 | 9 / 17 | 1409 | 51 |
18 | U16 | Saar,Christian | 1371 | 9.5 | 9.440 | 19 | 1375 | 1332 | 9½ / 17 | 1372 | 1 |
19 | U16 | Sadjjadi,Bijan Viktor | 1300 | 9.0 | 11.970 | 18 | 1107 | 1086 | 9 / 17 | 1232 | -68 |
20 | U16 | Holle,Eric | 1625 | 10.0 | 9.990 | 22 | 1567 | 1502 | 10 / 17 | 1625 | 0 |
21 | U14 | Shala,Lume | 747 | 5.0 | 4.110 | 10 | 843 | 930 | 5 / 13 | 778 | 31 |
22 | U14 | Wolsdorfer,Philipp | 968 | 7.5 | 7.570 | 19 | 996 | 1017 | 7½ / 16 | 966 | -2 |
23 | U14 | Grewenig,Jan | 1854 | 14.5 | 13.460 | 22 | 1801 | 1505 | 14½ / 17 | 1875 | 21 |
24 | U14 | Bonaventura,Katharina | 851 | 9.0 | 5.370 | 11 | 1087 | 1066 | 9 / 17 | 955 | 104 |
25 | U14 | Holle,Cedric | 1742 | 9.5 | 12.640 | 19 | 1445 | 1402 | 9½ / 17 | 1672 | -70 |
26 | U14 | Wagner,Jonas | 1166 | 9.0 | 6.360 | 12 | 1361 | 1340 | 9 / 17 | 1239 | 73 |
27 | U14 | Lange,Katrin | 1017 | 8.0 | 9.600 | 17 | 943 | 964 | 8 / 17 | 979 | -38 |
28 | U14 | Freis,Katrin | 1056 | 9.0 | 7.620 | 11 | 1175 | 1154 | 9 / 17 | 1095 | 39 |
29 | U14 | Schlauer, Steven | - | 3.0 | - | - | 613 | 843 | 3 / 14 | 761 | - |
30 | U14 | Puffay,Jana | 1263 | 7.0 | 8.660 | 13 | 1195 | 1238 | 7 / 16 | 1217 | -46 |
31 | U14 | Preiß,Vincent | 1604 | 10.0 | 11.470 | 17 | 1438 | 1373 | 10 / 17 | 1569 | -35 |
32 | U14 | Herzog,Marvin | 945 | 6.0 | 6.170 | 20 | 981 | 1053 | 6 / 15 | 941 | -4 |
33 | U14 | Schmitt,Carsten | 1588 | 10.0 | 10.160 | 16 | 1498 | 1433 | 10 / 17 | 1584 | -4 |
34 | U14 | Jankir,Hevidar | 914 | 8.0 | 5.520 | 11 | 1119 | 1119 | 8 / 16 | 987 | 73 |
35 | U14 | Schier,Lukas | 946 | 6.5 | 7.180 | 20 | 948 | 998 | 6½ / 15 | 930 | -16 |
36 | U14 | Rebmann, Philipp | - | 4.0 | - | - | 703 | 844 | 4 / 13 | 782 | - |
37 | U14 | Dickmann,Christopher | 1192 | 8.0 | 6.870 | 12 | 1277 | 1277 | 8 / 16 | 1224 | 32 |
38 | U12 | Buttgereit,Vincent | 1040 | 8.5 | 7.450 | 11 | 1136 | 1136 | 8½ / 17 | 1070 | 30 |
39 | U12 | Friedel,Laura | - | 5.5 | - | - | 790 | 885 | 5½ / 15 | 778 | - |
40 | U12 | Sadjjadi,Anahita | 945 | 6.5 | 9.050 | 20 | 846 | 911 | 6½ / 16 | 888 | -57 |
41 | U12 | Schöneberger,Fabrice | - | 3.0 | - | - | 618 | 829 | 3 / 13 | 749 | - |
42 | U12 | Müller,Max | 938 | 9.0 | 5.420 | 11 | 1194 | 1173 | 9 / 17 | 1040 | 102 |
43 | U12 | Lasserre,Désirée | 758 | 0.0 | 5.090 | 46 | - | 845 | 0 / 13 | 689 | -69 |
44 | U12 | Holle,Niklas | 897 | 8.0 | 5.980 | 11 | 1078 | 1078 | 8 / 16 | 957 | 60 |
45 | U12 | Lü,Youheng | 998 | 9.0 | 8.850 | 11 | 1031 | 1010 | 9 / 17 | 1002 | 4 |
46 | U12 | Schmitt,Marco | 915 | 8.0 | 6.780 | 11 | 1059 | 1080 | 8 / 17 | 950 | 35 |
47 | U12 | Friedel,Georg | 825 | 7.0 | 5.940 | 10 | 923 | 966 | 7 / 16 | 858 | 33 |
48 | U10 | Zeynal, Posluk | - | 3.0 | - | - | 588 | 799 | 3 / 13 | 748 | - |
49 | U10 | Alt,Tobias | 725 | 6.5 | 4.990 | 10 | 823 | 888 | 6½ / 16 | 771 | 46 |
50 | U10 | Tchistiakov,Philipp | 897 | 5.0 | 6.720 | 24 | 835 | 937 | 5 / 14 | 861 | -36 |
51 | U10 | Lassere,Victor | - | 4.5 | - | - | 784 | 894 | 4½ / 13 | 785 | - |
52 | U10 | Jankir, Delschad | 758 | 8.0 | 4.900 | 10 | 974 | 995 | 8 / 17 | 850 | 92 |
53 | U10 | Müller,Sophie | 799 | 9.0 | 4.900 | 10 | 1087 | 1066 | 9 / 17 | 920 | 121 |
54 | U10 | Zimmer,Luca | - | 5.0 | - | - | 718 | 820 | 5 / 14 | 774 | - |
55 | U10 | Bureik,Nicolas | - | 5.0 | - | - | 746 | 848 | 5 / 14 | 766 | - |
56 | U10 | Schumacher,Aaron | - | 4.0 | - | - | 698 | 856 | 4 / 14 | 758 | - |
57 | U10 | Rostanin,Gleb | - | 1.0 | - | - | 378 | 800 | 1 / 14 | 715 | - |
58 | U10 | Kurz, Anika | - | 2.0 | - | - | 584 | 880 | 2 / 13 | 740 | - |
59 | U10 | Shala,Freskim | - | 1.0 | - | - | - | 789 | 1 / 14 | - | - |
60 | U10 | Schumacher,Simon | - | 5.0 | - | - | 879 | 981 | 5 / 14 | 782 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager