DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hell,Manfred 1965 - 74 2083
2 Mischke,Luis 1908 - 94 2084
3 Leibfried,Andreas 1903 - 57 1764
4 Grob,Marvin 1865 - 14 1728
5 Grass,Mike 1855 - 59 -
6 Müller,Maximilian 1818 - 54 1807
7 Hübschen,Mike 1816 - 21 1833
8 Schmitt,Ulrich 1774 - 58 -
9 Becker,Wolfgang 1765 - 63 1808
10 Schloß,Hermann 1731 - 33 -
11 Groß,Timo 1704 - 64 -
12 Blum,Norbert 1692 - 13 1749
13 Schmitz,Klaus 1684 - 77 1781
14 Schloß,Wilhelm 1657 - 27 -
15 Klesen,Thomas 1626 - 55 -
16 Augustin,Julian 1576 - 16 -
17 Alt,Hermann 1571 - 31 -
18 Morenko,Dmytro 1532 - 33 2282
19 Weiler,Philipp 1522 - 20 -
20 Klesen,Jonas 1508 - 44 -
21 Resch,Andreas 1496 - 50 -
22 Alt,Tobias 1496 - 22 -
23 Groß,Werner 1476 - 31 -
24 Trienens,Thomas 1452 - 78 -
25 Hagneré,Cédric 1437 - 39 -
26 Becker,Dirk 1407 - 31 -
27 Schloß,Erwin 1402 - 15 -
28 Himmel,Winfried 1400 - 44 -
29 Ziegler,Sven 1392 - 34 -
30 Müller,Dirk 1347 - 59 -
31 Spaniol,Eric 1200 - 21 -
32 Nowacki,Gerd 1037 - 32 -
33 Kobier,Johnny 1022 - 13 -
34 Wirtz,Maximilian 1019 - 9 -
35 Wille,Matthias 996 - 6 -
36 Schloß,Arthur 993 - 8 -
37 Klein,Cedric 992 - 6 -
38 Raile,Colin 967 - 7 -
39 Feidt,Marius 923 - 9 -
40 Hoffmann,Michael 922 - 23 -
41 Aldinger,David 879 - 4 -
42 Olliger,Jannik 832 - 3 -
43 Grüner,Leon 794 - 3 -
44 Wiroszewski,Elias 792 - 1 -
45 Scherer,Jonathan 781 - 5 -
46 Thummen,Ben 766 - 1 -
47 Wiroszewski,Enya - -
48 Weizel,Alexander - -
49 Abed Alhafez,Abed Alhafez - -
50 Kolling,Luis - -
51 Müller,Alexander - -