Weiten,Anna - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2016/17 U20 | |||||||
1 | Gast | 1 | Siemann,Lukas | 1126 | Turm Illingen | 0.91 | 1 |
1 | Heim | 2 | Siemann,Lukas | 1126 | Turm Illingen | 0.91 | 1 |
1 | Gast | 1 | Zimmer,Luca | 1610 | Turm Illingen | 0.37 | ½ |
1 | Heim | 2 | Linnebacher,Felix | 1067 | Turm Illingen | 0.94 | 1 |
Summe | 3.13 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2016/17 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager