Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1150) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12.0 |
2 | (1001) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7.0 |
3 | (787) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 |
4 | (943) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
5 | (1000) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.0 |
6 | (908) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager