Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1544) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12.0 |
2 | (1694) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.0 |
3 | (1253) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8.0 |
4 | (1424) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7.5 |
5 | (1220) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4.5 |
6 | (1243) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.5 |
7 | (995) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.5 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager