Gymn. Johanneum II - SSM 2018 WK III
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SV 1932 Homburg-Erbach       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SV 1932 Homburg-Erbach       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochlenert,Ben | 990 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |
2 | Bossler,Leon | 1055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
3 | Hahn,Sebastian | ||||||||||
4 | Recktenwald,Michelle | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:648 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:648 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:648 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:648 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90057 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90057 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90057 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90057 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90057 Mitglied:102 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90057 Mitglied:102 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 14.5 | 20 | 72.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JKG Lebach IV | Gymn. Johanneum II | 0.0 : 4.0 | |
2 | 1 | Gymn. Johanneum II | JKG Lebach III | 3.0 : 1.0 | |
3 | 1 | Gymn. Ottweiler III | Gymn. Johanneum II | 2.0 : 2.0 | |
4 | 2 | Gymn. Johanneum II | MvdGS Merchweiler I | 1.5 : 2.5 | |
5 | 2 | ASG Dillingen | Gymn. Johanneum II | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager