Hinrunde
	 		 29. September 2019  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Eppelborn I | 1122 | 0.5 : 3.5 | 4 | SVg Saarbrücken I | 1424 | 
| 2 | 2 | SV Riegelsberg I | 1705 | 2.0 : 2.0 | 3 | Réti Heusweiler | 1392 | 
| 
	 
				 03. November 2019  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SVg Saarbrücken I | 1267 | 1.0 : 3.0 | 3 | Réti Heusweiler | 1392 | 
| 2 | 1 | SC Eppelborn I | 1122 | 0.5 : 3.5 | 2 | SV Riegelsberg I | 1496 | 
| 
	 
				 17. November 2019  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Riegelsberg I | 1705 | 4.0 : 0.0 | 4 | SVg Saarbrücken I | 1267 | 
| 2 | 3 | Réti Heusweiler | 1392 | 4.0 : 0.0 | 1 | SC Eppelborn I | 1097 | 
Rückrunde
| 
	 
				 08. Dezember 2019  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SVg Saarbrücken I | 1424 | 3.0 : 1.0 | 1 | SC Eppelborn I | 1122 | 
| 2 | 3 | Réti Heusweiler | 1392 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Riegelsberg I | 1705 | 
| 
	 
				 19. Januar 2020  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Réti Heusweiler | 1392 | 1.5 : 2.5 | 4 | SVg Saarbrücken I | 1267 | 
| 2 | 2 | SV Riegelsberg I | 1503 | 3.5 : 0.5 | 1 | SC Eppelborn I | 1122 | 
| 
	 
				 29. März 2020  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SVg Saarbrücken I | 1267 | : | 2 | SV Riegelsberg I | 1705 | 
| 2 | 1 | SC Eppelborn I | 1122 | : | 3 | Réti Heusweiler | 1392 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
				