| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gymnasium Johanneum I | 1190 | 1.0 : 5.0 | 1 | Gymnasium Ottweiler II | - | 
| 2 | 2 | Gymnasium Ottweiler III | - | 2.0 : 4.0 | 5 | GSG Lebach | 1322 | 
| 3 | 6 | OHG Saarbrücken | 1547 | 5.0 : 0.0 | 3 | Gymnasium Ottweiler IV | - | 
| 4 | 7 | MvdG Merchweiler I | - | 6.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gymnasium Ottweiler II | - | 3.0 : 3.0 | 6 | OHG Saarbrücken | 1547 | 
| 2 | 5 | GSG Lebach | 1230 | 6.0 : 0.0 | 7 | MvdG Merchweiler I | - | 
| 3 | 3 | Gymnasium Ottweiler IV | - | 2.0 : 4.0 | 2 | Gymnasium Ottweiler III | - | 
| 4 | 4 | Gymnasium Johanneum I | 1190 | 6.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | OHG Saarbrücken | 1547 | 3.0 : 3.0 | 5 | GSG Lebach | 1230 | 
| 2 | 2 | Gymnasium Ottweiler III | - | 1.0 : 5.0 | 1 | Gymnasium Ottweiler II | - | 
| 3 | 7 | MvdG Merchweiler I | - | 1.0 : 5.0 | 4 | Gymnasium Johanneum I | 1190 | 
| 4 | 3 | Gymnasium Ottweiler IV | - | 6.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gymnasium Ottweiler II | - | 4.0 : 2.0 | 5 | GSG Lebach | 1230 | 
| 2 | 4 | Gymnasium Johanneum I | 1190 | 3.0 : 3.0 | 6 | OHG Saarbrücken | 1547 | 
| 3 | 7 | MvdG Merchweiler I | - | 2.0 : 3.0 | 3 | Gymnasium Ottweiler IV | - | 
| 4 | 2 | Gymnasium Ottweiler III | - | 6.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gymnasium Ottweiler IV | - | 0.0 : 6.0 | 1 | Gymnasium Ottweiler II | - | 
| 2 | 5 | GSG Lebach | 1187 | 2.5 : 3.5 | 4 | Gymnasium Johanneum I | 1190 | 
| 3 | 2 | Gymnasium Ottweiler III | - | 5.0 : 1.0 | 7 | MvdG Merchweiler I | - | 
| 4 | 6 | OHG Saarbrücken | 1547 | 6.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager