Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 - WK13M 19/20
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochlenert,Ben | 1230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
2 | Paul,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
3 | Kelm,Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
4 | () | 0 | 0 | + | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1708 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1708 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1708 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1708 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | 65 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | Gymnasium Ottweiler X, 2.Pl. WKM | 3.0 : 1.0 | |
2 | 3 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | GemS Dudweiler, 3.Pl. WK3 | 2.0 : 0.0 | |
3 | 2 | Gymnasium Ottweiler V, Sieger WK3 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | 3.0 : 1.0 | |
4 | 2 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | Gymnasium Ottweiler I, Sieger WK1 | 3.0 : 1.0 | |
5 | 3 | Gymnasium Ottweiler IX, Sieger WKM | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2019
Powered by ChessLeagueManager