Hochlenert,Ben - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMM 2019/20 U14 | |||||||
1 | Heim | 1 | Dupont,David | 1066 | SV Riegelsberg II | 0.72 | 1 |
4 | Heim | 1 | Barleben,Benjamin | SV Homburg/Erbach | 1 | 0 | |
SJMM 2019/20 U20 | |||||||
3 | Heim | 3 | Feidt,Jonas | 1559 | SC Turm Illingen | 0.12 | 0 |
WK13M 19/20 | |||||||
1 | Heim | 1 | Scheid,Habibah | Gymnasium Ottweiler X, 2.Pl. WKM | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Herrmann,Max | GemS Dudweiler, 3.Pl. WK3 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Hans,Felix | Gymnasium Ottweiler V, Sieger WK3 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Weis,Robin | Gymnasium Ottweiler I, Sieger WK1 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 1 | Becker,Hannah | Gymnasium Ottweiler IX, Sieger WKM | 1 | 1 | |
Summe | 6.84 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJMM 2019/20 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJMM 2019/20 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
WK13M 19/20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2019
Powered by ChessLeagueManager