DWZ Übersicht ::: SV Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoen,Lothar 2031 - 84 2238
2 Pohlig,Bernd 2017 - 68 -
3 Klein,Jörg 1984 - 57 2098
4 Becker,Carsten 1959 - 73 2006
5 Martin,Paul Guido 1875 - 83 1991
6 Hoen,Udo 1870 - 46 -
7 Becking,Franz Josef 1852 - 178 1899
8 Feld,Manfred 1831 - 56 -
9 Maurer,Rainer 1787 - 99 1851
10 Maas,Edmund 1755 - 60 -
11 Gerhard,Christoph 1745 - 44 -
12 Heckmann,Dominikus 1743 - 66 -
13 Koch,Arno 1689 - 102 1782
14 Gross,Stephan 1679 - 55 -
15 Braun,Stefan 1665 - 39 -
16 Hoffmann,Paul 1599 - 15 -
17 Nicola,Ruth 1597 - 53 -
18 Kraus,Armin 1582 - 39 -
19 Benard,Karl 1572 - 53 1692
20 Kiefer,Albert 1553 - 74 -
21 Schulte,Gerhard 1538 - 50 -
22 Neyses,Michael 1508 - 16 -
23 Becker,Thomas 1508 - 16 -
24 Scholl,Alois 1496 - 35 1628
25 Weinmann,Helene 1476 - 124 1577
26 Werth,Herbert 1462 - 23 -
27 Zelus,Gerhard 1453 - 47 -
28 Angnes,Michael 1408 - 29 -
29 Igel,Horst 1390 - 41 -
30 Kordt,Franz 1297 - 66 -
31 Scholtyssek,Lars 1292 - 16 -
32 Putzer,Marc 1065 - 10 -
33 Kelkel,Konrad 913 - 4 -
34 Tomm,Sergej 876 - 2 -
35 Tomm,Niclas 835 - 7 -
36 Tomm,Ina 828 - 2 -
37 Putzer,Jutta 796 - 3 -
38 Gauer,Lucas 765 - 1 -
39 Tomm,Milan 758 - 1 -
40 Putzer,Jan - -
41 Plein,Jonas - -
42 Constroffer,Alexander - -
43 Jung,Paul - -
44 Klein,Gerhard - -