DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Frank 1945 - 77 -
2 Weber,Michael 1941 - 73 1928
3 Kreuscher,Wolfgang 1926 - 143 1989
4 Morgenstern,Martin 1882 - 82 -
5 Metzler,Jonas 1834 - 40 -
6 Engelberth,Klaus-Jürgen 1715 - 55 -
7 Klischat,Armin 1702 - 67 -
8 Morgenstern,Ingo 1700 - 16 -
9 Kraushaar,Martin 1688 - 45 -
10 Burgardt,Sabrina 1670 - 14 1790
11 Cullmann,Lothar 1658 - 76 1727
12 Blasius,Stefan 1656 - 92 -
13 Birtel,Franz-Josef 1636 - 12 -
14 Dessbesell,Tobias 1631 - 51 -
15 Schäfer,Lukas 1527 - 7 -
16 Kornmann,Karina 1507 - 51 -
17 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
18 Steinmetz,Jürgen 1434 - 35 -
19 Buttgereit,Vincent 1432 - 48 -
20 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
21 Hans,Felix 1369 - 2 -
22 Dony,Lukas 1358 - 15 -
23 Weber,Andrea 1356 - 28 -
24 Speicher,Finn Johannes 1352 - 1 -
25 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
26 Hautz,Heinz 1232 - 42 -
27 Stieler,Ulrich 1173 - 22 -
28 Schley,Moritz 1131 - 5 -
29 Buttgereit,Dirk 1106 - 26 -
30 Weimer,Maximilian 1014 - 4 -
31 Scherer,Elias 876 - 1 -
32 Buttgereit,Barbara 855 - 1 -
33 Cullmann,Claus Kurt 767 - 6 -
34 Buttgereit,Quentin 689 - 10 -
35 Philippi,Felix - -
36 Bauer,Maximilian - -